Votre potentiel d’économie avec Accounto
Travail nécessaire pour une facture (saisie de la pièce comptable, comptabilisation et rapprochement avec les transactions bancaires) | environ 5 min |
Taux horaire fiduciaire | CHF 100.– |
Nombre de pièces comptables | Coûts de fiduciaire | Coûts d’Accounto | Economie | en % |
---|---|---|---|---|
Pour 100 pièces comptables par an | CHF 835.– | CHF 365.– | CHF 470.– | 56% |
Pour 250 pièces comptables par an | CHF 2088.– | CHF 599.– | CHF 1489.– | 71% |
Pour 500 pièces comptables par an | CHF 4175.– | CHF 849.– | CHF 3326.– | 80% |
Pour 1000 pièces comptables par an | CHF 8350.– | CHF 1199.– | CHF 7151.– | 86% |
hors coûts du logiciel de comptabilité
Faites-vous conseiller par nos experts et calculez votre potentiel d’économie personnel !
POURQUOI ACCOUNTO?
Une comptabilité courante entièrement automatisée
Une gestion centralisée de tous les documents, y compris les données relatives aux employés
Des paiements et un traitement des salaires en quelques clics
Une communication axée sur les pièces comptables et les tâches via Accounto
Des approches de conseil et d’optimisation basées sur les données
Je souhaite automatiser! Comment puis-je embarquer ma fiduciaire dans l’aventure?
C’est simple, n’est-ce pas?